
Ημερομηνία: 05.12.23 | ||||||||
Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | ||||||
Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2023 | Σύνολο 2022 | Σύνολο 2021 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
Νομός Χανίων | ||||||||
Χανιά | 0.0 | 499.2 | 518 | 449 | 658 | 14.7 | 12.1 | |
Κολυμπάρι | 0.0 | 418.6 | 590,2 | 582 | 906* | 13.6 | 10.7 | |
Αλικιανός | 0.0 | 494.2 | 810,2 | 333 | 849* | 13.6 | 10.8 | |
Παλαιόχωρα | 0.0 | 302.6 | 500,2 | 621 | 517 | 18.6 | 14.7 | |
Πλατανιάς | 0.0 | 482.9 | 570,7 | 581 | 653* | 13.9 | 11.8 | |
Κάντανος | --- | 574.6 | 1109,2 | 969 | 889* | --- | --- | |
Νομός Ρεθύμνου | ||||||||
Ρέθυμνο | 0.0 | 254.2 | 423,6 | 527 | 565 | 15.7 | 14.6 | |
Ανώγεια | 0.0 | 505.2 | 1089,7 | 784 | 1089 | 11.7 | 9.4 | |
Πλακιάς | 0.0 | 561.2 | 1058,4 | 760 | 792* | 18.2 | 16.7 | |
Σπήλι | 0.0 | 649.2 | 1194,8 | 840 | 1085 | 12.1 | 9.9 | |
Φράγμα Ποταμών | 0.0 | 445.9 | - | 747 | 997 | 11.4 | 8.5 | |
Νομός Ηρακλείου | ||||||||
Ηράκλειο | 0.0 | 155.0 | 588 | 242 | 495 | 15.7 | 14.7 | |
Μοίρες | 0.0 | 151.7 | 375,3 | 211 | 438 | 13.0 | 9.9 | |
Γόρτυνα | 0.0 | 222.4 | 420,4 | 251 | 464* | 13.7 | 12.3 | |
Σταυράκια | 0.0 | 390.8 | 799,6 | 597 | 793* | 15.7 | 14.0 | |
Νομός Λασιθίου | ||||||||
Αγιος Νικόλαος | 0.0 | 230 | 614,6 | 305 | 465 | 16.7 | 15.2 | |
Ιεράπετρα | 0.0 | 91.2 | 425,2 | 205 | 552 | 16.9 | 15.7 | |
Σητεία | 0.0 | 365.2 | 608,6 | 430 | 592 | 14.8 | 13.7 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών