
Ημερομηνία: 07.07.22 | |||||||
Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | |||||
Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2022 | Σύνολο 2021 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
Νομός Χανίων | |||||||
Χανιά | 0.0 | 0.0 | 367.4 | 449 | 658 | 34.1 | 22.1 |
Κολυμπάρι | 0.0 | 0.0 | 365.2 | 582 | 906* | 30.2 | 19.1 |
Αλικιανός | 0.0 | 0.0 | 537 | 333 | 849* | 31.5 | 20.8 |
Παλαιόχωρα | 0.0 | 0.0 | 361.2 | 621 | 517 | 33.2 | 27.8 |
Πλατανιάς | 6.7 | 0.0 | 335.7 | 581 | 653* | 26.3 | 14:40 |
Κάντανος | 0.0 | 0.0 | 697 | 969 | 889* | 30.1 | 19.2 |
Νομός Ρεθύμνου | |||||||
Ρέθυμνο | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 527 | 565 | 30.7 | 23.8 |
Ανώγεια | 4.4 | 0.0 | 742.2 | 784 | 1089 | 23.7 | 14:20 |
Πλακιάς | 0.0 | 0.0 | 748.6 | 760 | 792* | 32.2 | 27.0 |
Σπήλι | 0.0 | 0.0 | 743.2 | 840 | 1085 | 29.0 | 22.8 |
Φράγμα Ποταμών | 5.8 | 0.0 | 714.1 | 747 | 997 | 25.2 | 14:40 |
Νομός Ηρακλείου | |||||||
Ηράκλειο | 7.7 | 0.0 | 167.6 | 242 | 495 | 27.5 | 17:20 |
Μοίρες | 9.7 | 0.0 | 208.5 | 211 | 438 | 29.9 | 15:10 |
Γόρτυνα | 9.3 | 0.0 | 282.2 | 251 | 464* | 29.4 | 14:10 |
Σταυράκια | 8.0 | 0.0 | 597 | 793* | 27.8 | 14:30 | |
Νομός Λασιθίου | |||||||
Αγιος Νικόλαος | 0.0 | 0.0 | 351.6 | 305 | 465 | 32.2 | 26.6 |
Ιεράπετρα | 0.0 | 0.0 | 299.2 | 205 | 552 | 33.8 | 26.9 |
Σητεία | 0.0 | 0.0 | 336.4 | 430 | 592 | 30.6 | 25.2 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών