
Ημερομηνία: 01.06.23 | ||||||||
Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | ||||||
Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2023 | Σύνολο 2022 | Σύνολο 2021 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
Νομός Χανίων | ||||||||
Χανιά | 3.4 | 328.6 | 518 | 449 | 658 | 24.5 | 16.3 | |
Κολυμπάρι | 8.0 | 295.8 | 590,2 | 582 | 906* | 22.9 | 18.3 | |
Αλικιανός | 4.2 | 375.4 | 810,2 | 333 | 849* | 23.8 | 17.2 | |
Παλαιόχωρα | 1.4 | 180.6 | 500,2 | 621 | 517 | 27.6 | 20.5 | |
Πλατανιάς | 6.4 | 305.7 | 570,7 | 581 | 653* | 24.1 | 18.1 | |
Κάντανος | 2.8 | 362.8 | 1109,2 | 969 | 889* | 22.8 | 15.0 | |
Νομός Ρεθύμνου | ||||||||
Ρέθυμνο | 0.6 | 182 | 423,6 | 527 | 565 | 22.9 | 18.6 | |
Ανώγεια | 2.8 | 408.6 | 1089,7 | 784 | 1089 | 21.6 | 12.4 | |
Πλακιάς | 1.2 | 433.6 | 1058,4 | 760 | 792* | 24.8 | 20.1 | |
Σπήλι | 0.0 | 484.8 | 1194,8 | 840 | 1085 | 23.1 | 16.7 | |
Φράγμα Ποταμών | 0.4 | 331.7 | - | 747 | 997 | 23.1 | 16.4 | |
Νομός Ηρακλείου | ||||||||
Ηράκλειο | 1.4 | 95.8 | 588 | 242 | 495 | 22.4 | 18.9 | |
Μοίρες | 0.6 | 76.1 | 375,3 | 211 | 438 | 29.9 | 18.3 | |
Γόρτυνα | 0.2 | 131.0 | 420,4 | 251 | 464* | 28.1 | 17.5 | |
Σταυράκια | 1.2 | 799,6 | 597 | 793* | 21.9 | 16.7 | ||
Νομός Λασιθίου | ||||||||
Αγιος Νικόλαος | 0.2 | 179.4 | 614,6 | 305 | 465 | 23.7 | 18.3 | |
Ιεράπετρα | 0.2 | 48.6 | 425,2 | 205 | 552 | 25.7 | 18.8 | |
Σητεία | 0.4 | 267.2 | 608,6 | 430 | 592 | 25.1 | 18.3 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών