ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία την 21-06-2022 |
|||||||||||
ΠΙΝ.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/kg) | |||||||||||
Α. Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο(1) | |||||||||||
Κρήτη | |||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
31 Μαι |
07 Ιουν | 14 Ιουν | 21 Ιουν | Αύξηση ή Μείωση % | ||||||
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ Κολυμπάρι Χανίων | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00% | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα Χανίων | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00% | ||||||
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι Χανίων | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00% | ||||||
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη Χανίων | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00% | ||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια Ηρακλείου | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00% | ||||||
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε Ασήμι Ηρακλείου | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 0,00% | ||||||
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι Ηρακλείου | 3,50 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | ΔΑΓ | - | ||||||
ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. Λούρες Ηρακλείου | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,30 | -1,49% | ||||||
Κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ασήμι Ηρακλείου | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 0,00% | ||||||
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Μ. Σοκαρά Ηρακλείου | 3,30 | 3,30 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | - | ||||||
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε. Στάβιες Ηρακλείου | - | 3,40 | 3,40 | ΔΑΓ | - | ||||||
Α.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ Ιεράπετρα Λασιθίου | - | - | - | - | - | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ Έμπαρος Ηρακλείου | - | - | - | - | - | ||||||
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ Σκοπή Σητείας | - | - | - | - | - | ||||||
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ Κριτσά Αγ. Νικολάου | - | - | - | - | - | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκρος Σητείας | 3,65(4) | 3,65(4) | 3,52(4) | 3,52(4) | 0,00% | ||||||
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Παλαίκαστρο Σητείας | - | - | - | - | - | ||||||
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ Ιεράπετρας | - | - | - | - | - | ||||||
Πελοπόννησος- Νησιά- Κύπρος | |||||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο Αχαΐας | 3,30 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00% | ||||||
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ Σπάρτη | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00% | ||||||
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Χώρα Δυτ. Μεσσηνίας | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,30 | -1,49% | ||||||
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 3,25 | 3,20 | ΔΑΓ | ΔΑΓ | - | ||||||
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 3,60 | 3,40 | 3,65 | 3,65 | 0,00% | ||||||
(1) Οι αναγραφόμενες Τιμές αφορούν οξύτητα 0,3 γραμμές και κλιμακώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 0,05€ ανά επιπλέον γραμμή οξύτητας προς τα κάτω. (2) ΔΑΠ = Δεν απαντά (3) ΔΑΓ = Δεν αγοράζει (4) Τιμή από διαγωνισμούς των τελευταίων 30 ημερών (βλ. σχετικό πίνακα) |
|||||||||||
|
|||||||||||
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ | |||||||||||
Ονομασία Συν/σμού | Ημερ/νία | Τόνοι | Οξύτητα (%) | Προσφερθείσες τιμές (€/kg) | Τιμή κατ/σης άγονος-ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 08-06-2022 | 60 | 0,21 | 3,5223 | 3,52 | ||||||
ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ | 27-05-2022 | 10 | 0,18 | - | Άγονος | ||||||
Α.Σ. ΛΟΥΚΙΑΣ | 23-05-2022 | 30 | 0,19 | 3,52 | Ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 19-05-2022 | 20 | 0,22 | - | Άγονος | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 13-05-2022 | 60 | 0,19 & 0,21 | 3,65-3,65 | 3,65 | ||||||
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ | 12-05-2022 | 30 | 0,25 | 3,55-3,503 | Ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 05-05-2022 | 105 | 0,17 & 0,20 | 3,60-3,576-3,57-3,5399 | 3,60 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 14-04-2022 | 105 | 0,17 & 0,20 | 3,56 | Άγονος | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 08-04-2022 | 60 | 0,30 | 3,65 | Ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΜΑΛΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 31-03-2022 | 30 | 0,22 | 3,55-3,55-3,54 | 3,55 | ||||||
Α.Σ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 11-03-2022 | 10 | 0,35 | 3,40 | 3,40 | ||||||
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ | 11-03-2022 | 90 | ; | 3,53-3,55-3,60 | 3,60 | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 11-03-2022 | 60 | 0,19 | 3,55-3,55-3,61-3,62 | 3,62 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 03-03-2022 | 80 | 0,20 | 3,35-3,40 | 3,40 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 17-02-2022 | 55 | 0,17 & 0,16 | 3,377 | Άγονος | ||||||
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ | 14-02-2022 | 90 | 3,51-3,53 | Ασύμφορος | |||||||
ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ | 11-02-2022 | 36 | 0,18 | - | Άγονος | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ* | 04-02-2022 | 60 | 0,19 | 3,52-3,51-3,53-3,65-3,651 | 3,65 | ||||||
Α.Σ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ* | 18-01-2022 | 60 | 0,40 | 3,65-3,64-3,62 | 3,65 | ||||||
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ | 13-01-2022 | 0,30 | - | 3,65 | |||||||
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ* | 12-01-2022 | 30 | 0,28 | 3,65-3,513-3,536 | 3,65 | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 10-01-2022 | 60 | 0,21 | 3,60-3,626-3,617-3,56-3,625 | 3,62 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 07-01-2022 | 55 | 0,30 | 3,518-3,477-3,52-3,56-3,451 | 3,56 | ||||||
Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 31-12-2021 | 20 | 0,63 | 3,33 | Ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ | 09-09-2021 | 89 | 0,21-0,30 | 3,50-3,48.5-3,42.5 | 3,50 | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 11-05-2021 | 30 | 0,34 | 3,30 -3,48 | 3,48 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 12-05-2021 | 50-80 | 0,20 | 3,40-3,41-3,42 | 3,42 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 27-04-2021 | 27 | 0,20 | 3,31 – 3,35 | 3,35 | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 13-04-2021 | 30 | 0,38 | 3,0135-3,02-3,0312-3,052-3,135 | 3,13 | ||||||
Α.Σ ΘΡΑΨΑΝΟΥ | 26-03-2021 | 45 | 0,24 | 2,90-2,92-2,93-2,95 | 2,95 | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 10-03-2021 | 30 | 0,35 | 2,79-2,80-2,81-2,83 | 2,83 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 04-03-2021 | 80 | 0,24 | 2,805 | 2,805 | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 10-02-2021 | 50 | 0,25 | 3,12 | 3,12* | ||||||
Α.Σ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ | 24-01-2021 | 75 | 0,30 | 2,732- 2,723- 2,72 | 2,732 | ||||||
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ | 21-01-2021 | 30 | 0,20 | 2,81-2,72 | Ασύμφορος | ||||||
Α.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ | 15-01-2021 | 50 | 0,23% | 3,12 | 3,12* | ||||||
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ | 14-01-2021 | 30 | 0,37% | 3,05 | 3,05* | ||||||
*Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13% |
Β. Ελαιόλαδο Κοινό Παρθένο (Οξυτ. 0.9-2.0 Βαθμών) | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 31 Μαι | 07 Ιουν | 14 Ιουν | 21 Ιουν | Αύξηση ή Μείωση |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β. Ανώγεια | 2,60-2,30 | 2,60-2,30 | 2,60-2,30 | 2,60-2,30 | 0,00% |
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 2,90-2,50 | 2,90-2,50 | 2,90-2,50 | 2,90-2,50 | 0,00% |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα | 3,30 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0,00% |
Γ. Ελαιόλαδο Βιομηχανικό (Οξυτ.>2 βαθμών) | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,303, | 0,00% |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00% |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ- Κέρκυρα | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00% |
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
25 Μαι 31 Μαι |
01 Ιουν 07 Ιουν |
08 Ιουν 14 Ιουν |
15 Ιουν 21 Ιουν |
Αύξηση ή Μείωση | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο |
Μέγιστη | 3,80 | 3,79 | 3,50 | 3,50 | 0,00% | |
Μέση | 3,40 | 3,38 | 3,39 | 3,33 | -1,77% | ||
Ελάχιστη | 3,25 | 3,20 | 3,22 | 3,25 | +0,93% | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 3,26 | 3,22 | 3,20 | 3,28 | +2,50% | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 3,18 | 3,17 | 3,13 | 3,19 | +1,92% | ||
Πωλήσεις (τόνοι) |
Έξτρα παρθένο | 1.115 | 1.859 | 2.134 | 5.291 | +147,94% | |
Λαμπάντε | 187 | 325 | 214 | 1.142 | +433,64% | ||
Συνολικά | 1.777 | 2.684 | 2.423 | 7.300 | +201,28% |
Πιν.3 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/kg) Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου |
||||||
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΑΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ |
25 Μαι 31 Μαι |
01 Ιουν 07 Ιουν |
08 Ιουν 14 Ιουν |
15 Ιουν 21 Ιουν |
Αύξηση ή Μείωση |
BARI | ΕΞΤΡΑ | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0,00% |
FOGGIA | ΕΞΤΡΑ | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00% |
LECCE | ΕΞΤΡΑ | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00% |
TARANTO | ΕΞΤΡΑ | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00% |
CATANZARO | ΕΞΤΡΑ | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0,00% |
RAGUSA | ΕΞΤΡΑ | - | 5,50 | 5,50 | 5,30 | -3,64% |
CHIETI | ΕΞΤΡΑ | - | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 0,00% |
PESCARA | ΕΞΤΡΑ | - | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 0,00% |
PALERMO | ΕΞΤΡΑ | - | - | 5,20 | 5,20 | 0,00% |
FIRENZE | ΠΟΠ | 14,50 | 14,50 | 0,00% | ||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00% |
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (€/kg) | |||||
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ |
25 Μαι 31 Μαι |
01 Ιουν 07 Ιουν |
08 Ιουν 14 Ιουν |
15 Ιουν 21 Ιουν |
Αύξηση ή Μείωση |
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<0.8 ο | 3,48 | 3,45 | 3,43 | 3,43 | 0,00% |
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,00% |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2018-2022) | |||||
Ονομασία |
Ημ/νία |
Τόνοι |
Οξύτητα | Προσφ. |
Τιμή κατακύρωσης / άγονος- ασύμφορος |
Α.Σ. Λούκιας | 23-05-2022 | 30 | 0,19 | 1 | Ασύμφορος |
Α.Σ. Μαλλών Ιεράπετρας |
19-05-2022 | 20 | 0,22 | - | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 13-05-2022 | 60 | 0,19 & 0,21 | 2 | 3,65 |
Α.Σ. Κριτσάς | 12-05-2022 | 30 | 0,25 | 2 | Ασύμφορος |
Α.Σ. Εμπάρου | 05-05-2022 | 105 | 0,17 & 0,20 | 4 | 3,60 |
Α.Σ. Εμπάρου | 14-04-2022 | 105 | 0,17 & 0,20 | 1 | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 08-04-2022 | 60 | 0,30 | 1 | Ασύμφορος |
Α.Σ. Μαλλών Ιεραπ. | 31-03-2022 | 30 | 0,22 | 3 | 3,55 |
Α.Σ. Καβουσίου Ιεράπ. | 11-03-2022 | 10 | 0,35 | 1 | 3,40 |
Α.Σ. Σκοπής | 11-03-2022 | 90 | ; | 3 | 3,60 |
Α.Σ. Ζάκρου | 11-03-2022 | 60 | 0,19 | 4 | 3,62 |
Α.Σ. Εμπάρου | 03-03-2022 | 80 | 0,20 | 2 | 3,40 |
Α.Σ. Εμπάρου | 17-02-2022 | 55 | 0,17 & 0,16 | 1 | Άγονος |
Α.Σ. Σκοπής | 14-02-2022 | 90 | 2 | Ασύμφορος | |
ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ | 11-02-2022 | 36 | 0,18 | 0 | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 04-02-2022 | 60 | 0,19 | 5 | 3,65 |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 18-01-2022 | 60 | 0,40 | 3 | 3,65 |
Α.Σ. Σκοπής | 13-01-2022 | 60 | 0,30 | 3 | 3,65 |
Α.Σ. Κριτσάς | 12-01-2022 | 30 | 0,28 | 3 | 3,65 |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-01-2022 | 60 | 0,21 | 5 | 3,62 |
Α.Σ. Εμπάρου | 07-01-2022 | 55 | 0,30 | 5 | 3,56 |
Α.Σ. Επισκοπής | 31-12-2021 | 20 | 0,63 | 1 | Ασύμφορος |
Α.Σ Κριτσάς | 09-09-2021 | 89 | 0.21, 0.23 & 0.30 | 3 | 3,50 |
Α.Σ. Εμπάρου | 12-05-2021 | 50-80 | 0,20 | 3 | 3,42 |
Α.Σ. Ζάκρου | 11-05-2021 | 30 | 0,34 | 6 | 3,48 |
Α.Σ. Εμπάρου | 27-04-2021 | 27 | 0,20 | 2 | 3,35 |
Α.Σ. Ζάκρου | 13-04-2021 | 30 | 0,38 | 5 | 3,13 |
Α.Σ. Θραψανού | 26-03-2021 | 45 | 0,24 | 4 | 2,95 |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-03-2021 | 30 | 0,35 | 4 | 2,83 |
Α.Σ. Εμπάρου | 04-03-2021 | 80 | 0,24 | 1 | 2,805€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 10-02-2021 | 50 | 0,25 | 1 | 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ) |
Α.Σ. Τουρλωτής | 24-01-2021 | 75 | 0,30% | 3 | 2,732€ |
Α.Σ. Κριτσάς | 21-01-2021 | 30 | 0,20&0,24% | 4 | Ασύμφορος |
Μ. ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 20-01-2021 | 60 | 0,4% | 2 | Ασύμφορος |
Α.Σ. Εμπάρου | 15-01-2021 | 50 | 0,23% | 1 | 3,12€ (περ/νου ΦΠΑ) |
Α.Σ Ζάκρου | 14-01-2021 | 30 | 0,37% | 1 | 3,05€ (περ/νου ΦΠΑ) |
Α.Σ. Τουρλωτής | 08-01-2021 | 25 | 0,30% | 2 | 2,80€ |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 22-12-2020 | 60 | 0,40% | 4 | 2,72€ |
Α.Σ Θραψανού | 20-11-2020 | 30 | 0,244% | 3 | Άγονος |
Α.Σ. Ζάκρου | 29-06-2020 | 90 | 0.65% | 3 | 2.26€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-06-2020 | 60 | 0,65% | 4 | 2,24€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-06-2020 | 60 | 0,86% | 4 | 1,82€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 13-05-2020 | 90 | 0,86% | 8 | 2,01€ |
Α.Σ. Σελίνου | 23-04-2020 | 25 | 6,2% | 6 | 1,40€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-04-2020 | 150 | 0,66% | 3 |
2,02€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 03-04-2020 | 150 | 0,86% | 3 | Ασύμφορος (1,84€) |
Α.Σ. Σελίνου | 09-03-2020 | 25 | 6,2% | 1,39€ | |
Α.Σ. Μαθιάς Πεδιάδος | 07-03-2020 | 18 | 0,54% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 05-03-2020 | 150 | 0,93% | 1 | 1,75€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 05-03-2020 | 102 | 0,92% | 3 | 1,78€ |
Α.Σ. Σελίνου | 14-02-2020 | 25 | 6,6% | 5 | 1,40€ |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-02-2020 | 100 | 0,92% | 1 | 1,75€ |
Α.Σ. Σελίνου | 28-01-2020 | 50 | 7,7% | 4 | 1,34€ |
A.Σ. Εμπάρου | 16-01-2020 | 50 | 0,47% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 15-01-2020 | 85 | 0,88% | 1 | 1,73€ |
Α.Σ. Σελίνου | 15-01-2020 | 50 | 6,8% | 4 | 1,35€ |
Α.Σ. Σελίνου | 27-12-2019 | 25 | 5,5% | 4 | 1,30€ |
Α.Σ. Σελίνου | 15-05-2019 | 27 | 4,5% | Αγονος | |
Α.Σ. Σελίνου | 12-04-2019 | 27 | 4,4% | 3 | 1,68€ |
Α.Σ. Σελίνου | 25-02-2019 | 27 | 2,4% | 2 | 1,85€ |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 20-02-2019 | 90 | 0,45-0,65% | 2 | Άγονος |
Α.Σ. Θραψανού | 20-02-2019 | 30 | 0,4% | 1 | 2,70€ |
Α.Σ. Εμπάρου | 10-01-2019 | 28 | 0,60% | 1 | 2,85€ |
Α.Σ. Θραψανού | 29-11-2018 | 30 | 0,5% | 2,91€ | |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-10-2018 | 60 | 0,7% | 2,73€ | |
Α.Σ. Επισκοπής |
09-07-2018 | 12 | 0,6% | 2,82€ | |
Α.Σ. Εμπάρου |
06-07-2018 | 125 | <0,2% | 3,10€ | |
Α.Σ. Σκοπής |
28-06-2018 | 50 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Επισκοπής | 26-06-2018 | 12 | 0,6% | 2,82€ | |
Α.Σ. Παλαικάστρου |
30-05-2018 | 60 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Λιθίνων | 17-05-2018 | 60 | 0,35% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 16-05-2018 | 60-90 | 0,4% | Άγονος | |
Α.Σ. Εμπάρου | 15-05-2018 | 50 | <0,2% | Άγονος | |
Α.Σ. Μεσσαράς | 25-04-2018 | 45 | <0,6% | Ασύμφορος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 12-04-2018 | 60 | 0,4% | 3,40€ | |
Α.Σ. Λιθινών | 26-03-2018 | 60 | 0,3% | Ασύμφορος ( 3,12€) | |
Α.Σ. Παλαικάστρου | 27-03-2018 | 60 | 0,8% | Ασύμφορος (3,15€) | |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 15-03-2018 | 85 | 0,3-0,6% | Άγονος | |
Α.Σ. Εμπάρου | 08-03-2018 | 80 | 0,18% | Ασύμφορος (3,30€) | |
Α.Ε.Σ. Κρητικός Αγρός | 05-03-2018 | 80 | 0,3-0,6% | Άγονος | |
Α.Σ. Αγγελιανών | 04-03-2018 | 50 | 0,8% | Άγονος | |
Α.Σ. Ζάκρου | 07-02-2018 | 60-90 | 0,4% | Ασύμφορος (3,70€) | |
Α.Σ. Εμπάρου | 02-02-2018 | 30 | <0,3% | 3,71€ | |
Α.Ε.Σ. Κρήτης | 17-01-2018 | 65 | 0,3-0,8% | 3,65€ | |
Α.Σ. Εμπάρου | 17-01-2018 | 80 | <0,3% | 3,82€ | |
Α.Σ. Ζάκρου | 10-01-2018 | 90 | 0,4% | 3,86€ |
Παλαιότεροι διαγωνισμοί | |||||||||
Αγρ. Συν. | Ημ/νία | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
Α.Σ. Εμπάρου | 15-12-17 | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
Α.Σ. Μολάων |
21-09-17 | 65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
Α.Σ. Σκοπής | 15-05-17 | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
Α.Σ. Σκοπής | 10-03-17 | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 20-02-17 | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
Α.Σ. Αγγελιανών | 12-02-17 | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Εμπαρου | 09-02-17 | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
Α.Σ. Νιπιδιτού | 08-02-17 | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 18-01-17 | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
Α.Σ. Κυριάννας | 15-01-17 | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
Α.Σ. Ζάκρου | 12-12-16 | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |
.
7,03% |