| Ημερομηνία: 12.11.26 | ||||||||
| Περιοχή | Βροχοπτώσεις (mm) | Σημερινή Θερμοκρασία (C) | ||||||
| Σήμερα | Τρέχων Μήνας | Σύνολο 2026 | Σύνολο 2025 | Σύνολο 2024 | Μ.Ο. 10ΕΤΙΑΣ 2011-2020 |
Μέγιστη | Ελάχιστη | |
| Νομός Χανίων | ||||||||
| Χανιά | 0.0 | 13.8 | 595 | 456.6 | 462 | 658 | 24.7 | 14.3 |
| Κολυμπάρι | 0.0 | 27.8 | 814.2 | 561 | 587 | 906* | 24.2 | 12.7 |
| Αλικιανός | 0.0 | 46.4 | 874 | 662 | 683 | 849* | 25.7 | 14.6 |
| Παλαιόχωρα | 0.0 | 51.0 | 589.4 | 435.6 | 502 | 517 | 22.9 | 17.3 |
| Πλατανιάς | 0.0 | 25.4 | 671.1 | 518.7 | 328 | 653* | 25.7 | 14.7 |
| Κάντανος | 0.2 | 101.4 | 1436.4 | 611.8 | 1206 | 889* | 20.0 | 10.8 |
| Νομός Ρεθύμνου | ||||||||
| Ρέθυμνο | 0.0 | 56.8 | 559.2 | 348 | 466 | 565 | 23.1 | 19.1 |
| Ανώγεια | 0.0 | 25.4 | 1679.3 | 719.6 | 818 | 1089 | 19.5 | 13.4 |
| Πλακιάς | 0.0 | 71.2 | 1126.8 | 718.4 | 923 | 792* | 21.4 | 17.1 |
| Σπήλι | 0.0 | 49.6 | 1430.4 | 699.4 | 1195 | 840 | 21.2 | 16.3 |
| Φράγμα Ποταμών | 0.0 | 41.4 | 999.0 | 429.3 | 642 | 997 | 22.5 | 15.8 |
| Νομός Ηρακλείου | ||||||||
| Ηράκλειο | 0.0 | 11.0 | 259.4 | 196.8 | 239 | 495 | 24.4 | 17.5 |
| Μοίρες | - | - | 438 | |||||
| Γόρτυνα | 0.0 | 51.6 | 533.6 | 326.8 | 337 | 464* | 22.3 | 15.8 |
| Σταυράκια | 0.0 | 21.8 | 293.6 | 533 | 793* | 22.6 | 15.2 | |
| Νομός Λασιθίου | ||||||||
| Αγιος Νικόλαος | 0.0 | 10.6 | 651.8 | 310.2 | 344 | 465 | 23.8 | 14.9 |
| Ιεράπετρα | 0.0 | 26.2 | 482 | 276.8 | 278 | 552 | 21.2 | 17.3 |
| Σητεία | 0.0 | 14.2 | 465.6 | 256.6 | 237 | 592 | 22.8 | 18.0 |
*Μ.Ο. 5-8 Ετών



























